Xe exchange rates and fees for USD transfers
Use the tabs to switch between different amounts.
USD
AED, AFN, ALL, AMD, ANG, AOA, ARS, AUD, AWG, AZN, BAM, BBD, BDT, BGN, BHD, BIF, BMD, BND, BOB, BRL, BSD, BTN, BWP, BYN, BZD, CAD, CDF, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CUC, CUP, CVE, CZK, DJF, DKK, DOP, DZD, EGP, ERN, ETB, EUR, FJD, FKP, GBP, GEL, GGP, GHS, GIP, GMD, GNF, GTQ, GYD, HKD, HNL, HRK, HTG, HUF, IDR, ILS, IMP, INR, IQD, IRR, ISK, JEP, JMD, JOD, JPY, KES, KGS, KHR, KMF, KPW, KRW, KWD, KYD, KZT, LAK, LBP, LKR, LRD, LSL, LYD, MAD, MDL, MGA, MKD, MMK, MNT, MOP, MRU, MUR, MVR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NGN, NIO, NOK, NPR, NZD, OMR, PAB, PEN, PGK, PHP, PKR, PLN, PYG, QAR, RON, RSD, RUB, RWF, SAR, SBD, SCR, SDG, SEK, SGD, SHP, SLL, SOS, SRD, SVC, SYP, SZL, THB, TJS, TMT, TND, TOP, TRY, TTD, TWD, TZS, UAH, UGX, USD, UYU, UZS, VES, VND, VUV, WST, XAF, XCD, XOF, XPF, YER, ZAR, ZMW, ZWL
Scroll for more
Currency pair | Transfer fee | FX rate | FX markup | Transfer time | Receive amount (after fees) |
|---|---|---|---|---|---|
$0 | 3.6400 | 0.89 | Minutes - 24 hours | AED 7,280 | |
$0 | 82.1359 | 2.17 | Minutes - 24 hours | ALL 164,271.8 | |
$0 | 361.5935 | 5.77 | Minutes - 24 hours | ֏723,187 | |
$0 | 1390.2375 | 2.43 | Minutes - 24 hours | $2,780,475 | |
$0 | 1.5189 | 1.91 | Minutes - 24 hours | $3,037.8 | |
$0 | 1.6464 | 3.39 | Minutes - 24 hours | ₼3,292.8 | |
$0 | 1.6627 | 2.13 | Minutes - 24 hours | KM 3,325.4 | |
$0 | 1.9611 | 2.93 | Minutes - 24 hours | $3,922.2 | |
USD / BDT | $0 | 121.7922 | 0.68 | Minutes - 24 hours | ৳243,584.4 |
$0 | 1.6612 | 2.22 | Minutes - 24 hours | BGN 3,322.4 | |
$0 | 0.3695 | 2.00 | Minutes - 24 hours | BHD 739 | |
$0 | 1.2817 | 2.05 | Minutes - 24 hours | $2,563.4 | |
$0 | 9.3600 | -29.65 | Minutes - 24 hours | Bs 18,720 | |
$0 | 5.3392 | 0.90 | Minutes - 24 hours | R$10,678.4 | |
$0 | 0.9721 | 3.09 | Minutes - 24 hours | $1,944.2 | |
$0 | 13.3655 | 0.85 | Minutes - 24 hours | P 26,731 | |
$0 | 1.3852 | 1.90 | Minutes - 24 hours | $2,770.4 | |
$0 | 0.7939 | 1.91 | Minutes - 24 hours | CHF 1,587.8 | |
$0 | 925.9480 | 1.57 | Minutes - 24 hours | $1,851,896 | |
$0 | 6.9704 | 1.89 | Minutes - 24 hours | ¥13,940.8 | |
USD / COP | $0 | 3755.5260 | 1.35 | Minutes - 24 hours | $7,511,052 |
$0 | 479.0941 | 4.66 | Minutes - 24 hours | ₡958,188.2 | |
USD / CVE | $0 | 93.5824 | 2.30 | Minutes - 24 hours | CVE 187,164.8 |
$0 | 20.6801 | 1.48 | Minutes - 24 hours | Kč 41,360.2 | |
USD / DJF | $0 | 172.6783 | 3.34 | Minutes - 24 hours | DJF 345,356.6 |
$0 | 6.3630 | 1.90 | Minutes - 24 hours | kr 12,726 | |
$0 | 61.8500 | 2.15 | Minutes - 24 hours | $123,700 | |
$0 | 125.2663 | 4.27 | Minutes - 24 hours | DZD 250,532.6 | |
$0 | 47.2846 | 1.04 | Minutes - 24 hours | E£94,569.2 | |
$0 | 180.0000 | -14.80 | Minutes - 24 hours | ETB 360,000 | |
USD / EUR | $0 | 0.8520 | 1.90 | Minutes - 24 hours | €1,704 |
$0 | 2.2162 | 3.36 | Minutes - 24 hours | $4,432.4 | |
$0 | 0.7489 | 1.90 | Minutes - 24 hours | £1,497.8 | |
$0 | 2.6475 | 2.15 | Minutes - 24 hours | ₾5,295 | |
USD / GHS | $0 | 10.9827 | 1.64 | Minutes - 24 hours | GH₵21,965.4 |
$0 | 67.9500 | 7.17 | Minutes - 24 hours | GMD 135,900 | |
USD / GNF | $0 | 8559.0515 | 1.73 | Minutes - 24 hours | FG 17,118,103 |
$0 | 7.6005 | 1.08 | Minutes - 24 hours | Q 15,201 | |
USD / HKD | $0 | 7.6567 | 1.53 | Minutes - 24 hours | $15,313.4 |
$0 | 26.2400 | 0.56 | Minutes - 24 hours | L 52,480 | |
$0 | 327.4038 | 1.44 | Minutes - 24 hours | Ft 654,807.6 | |
$0 | 16585.7170 | 0.42 | Minutes - 24 hours | Rp 33,171,434 | |
$0 | 3.2366 | 0.75 | Minutes - 24 hours | ₪6,473.2 | |
$0 | 88.8725 | 0.37 | Minutes - 24 hours | ₹177,745 | |
$0 | 156.3096 | 3.10 | Minutes - 24 hours | $312,619.2 | |
$0 | 0.6889 | 2.87 | Minutes - 24 hours | JOD 1,377.8 | |
$0 | 153.7971 | 1.87 | Minutes - 24 hours | ¥307,594.2 | |
$0 | 1455.7755 | 1.18 | Minutes - 24 hours | ₩2,911,551 | |
$0 | 305.0793 | 1.16 | Minutes - 24 hours | Rs 610,158.6 | |
$0 | 9.1812 | 1.28 | Minutes - 24 hours | MAD 18,362.4 | |
$0 | 4329.4076 | 4.12 | Minutes - 24 hours | Ar 8,658,815.2 | |
USD / MKD | $0 | 51.4935 | 3.70 | Minutes - 24 hours | MKD 102,987 |
$0 | 45.4797 | 1.89 | Minutes - 24 hours | Rs 90,959.4 | |
$0 | 18.2800 | 1.27 | Minutes - 24 hours | $36,560 | |
$0 | 4.1262 | 0.19 | Minutes - 24 hours | RM 8,252.4 | |
$0 | 61.9800 | 3.04 | Minutes - 24 hours | MZN 123,960 | |
$0 | 16.9439 | 2.35 | Minutes - 24 hours | $33,887.8 | |
USD / NGN | $0 | 1448.4700 | 0.72 | Minutes - 24 hours | ₦2,896,940 |
$0 | 10.0496 | 1.90 | Minutes - 24 hours | kr 20,099.2 | |
$0 | 141.2689 | 1.17 | Minutes - 24 hours | Rs 282,537.8 | |
$0 | 1.7511 | 1.92 | Minutes - 24 hours | $3,502.2 | |
$0 | 0.3782 | 1.65 | Minutes - 24 hours | OMR 756.4 | |
$0 | 3.3175 | 2.33 | Minutes - 24 hours | PEN 6,635 | |
$0 | 279.0476 | 1.52 | Minutes - 24 hours | Rs 558,095.2 | |
$0 | 3.6186 | 1.58 | Minutes - 24 hours | zł 7,237.2 | |
$0 | 6802.4100 | 3.07 | Minutes - 24 hours | ₲13,604,820 | |
$0 | 3.5900 | 2.06 | Minutes - 24 hours | QAR 7,180 | |
$0 | 4.3438 | 1.68 | Minutes - 24 hours | lei 8,687.6 | |
$0 | 98.7194 | 3.18 | Minutes - 24 hours | RSD 197,438.8 | |
$0 | 1392.3300 | 4.63 | Minutes - 24 hours | RF 2,784,660 | |
$0 | 3.7048 | 1.23 | Minutes - 24 hours | SAR 7,409.6 | |
$0 | 9.3792 | 1.90 | Minutes - 24 hours | kr 18,758.4 | |
$0 | 1.2886 | 1.16 | Minutes - 24 hours | $2,577.2 | |
$0 | 36.6518 | 4.73 | Minutes - 24 hours | $73,303.6 | |
$0 | 31.9656 | 1.20 | Minutes - 24 hours | ฿63,931.2 | |
$0 | 8.7379 | 6.17 | Minutes - 24 hours | TJS 17,475.8 | |
$0 | 2.2515 | 6.71 | Minutes - 24 hours | T$4,503 | |
$0 | 41.9927 | 1.09 | Minutes - 24 hours | ₺83,985.4 | |
$0 | 6.6310 | 2.74 | Minutes - 24 hours | $13,262 | |
$0 | 30.4415 | 3.31 | Minutes - 24 hours | $60,883 | |
$0 | 3565.4700 | 1.91 | Minutes - 24 hours | UGX 7,130,940 | |
$0 | 38.1800 | 4.35 | Minutes - 24 hours | $76,360 | |
$0 | 25936.0000 | 1.71 | Minutes - 24 hours | ₫51,872,000 | |
USD / WST | $0 | 2.7500 | 2.57 | Minutes - 24 hours | WST 5,500 |
$0 | 17.1367 | 0.84 | Minutes - 24 hours | R 34,273.4 |
Last updated at 11/25/2025Download CSV
Scroll for more









