Search Now & Save On Your Transfer
Instantly view live exchange rates, fees & features.
Xe exchange rates and fees for USD transfers
Use the tabs to switch between different amounts.
USD
AED, AFN, XCD, ALL, AMD, ARS, EUR, AUD, EUR, AZN, BAM, BBD, EUR, BGN, BHD, BIF, XOF, BMD, BND, BOB, BRL, BSD, BTN, BWP, BYN, BZD, CAD, CDF, CHF, XOF, CLP, XAF, CNY, CRC, CUC, EUR, CZK, EUR, DKK, DOP, DZD, EGP, EUR, ETB, FJD, XAF, GBP, XCD, GEL, GMD, EUR, GTQ, GYD, HNL, HRK, HTG, HUF, IDR, EUR, ILS, INR, IQD, IRR, ISK, EUR, JMD, JOD, JPY, KES, KGS, KHR, KRW, KWD, KZT, LAK, LBP, LKR, LRD, LSL, EUR, EUR, LYD, MAD, MDL, EUR, MGA, MMK, MUR, MVR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NIO, EUR, NOK, NPR, NZD, OMR, PAB, PEN, PGK, PKR, PLN, EUR, PYG, QAR, RON, RSD, RUB, RWF, SAR, SCR, SDG, SEK, SGD, EUR, SLL, EUR, XOF, SOS, SRD, USD, XOF, THB, TJS, TND, TOP, TRY, TTD, TWD, TZS, UAH, UGX, UYU, UZS, VES, VND, YER, ZAR, ZMW, USD, EUR, AOA, BDT, CVE, ANG, DJF, XCD, USD, EUR, ERN, EUR, USD, GHS, GIP, GNF, XAF, USD, XOF, HKD, AUD, KMF, KYD, XCD, CHF, EUR, EUR, MKD, XOF, MNT, MRU, EUR, XOF, USD, USD, SBD, EUR, SYP, SZL, USD, TMT, USD, XCD, VUV, WST, EUR, USD, COP, EUR, NGN
Scroll for more
Currency pair | Transfer fee | FX rate | FX markup | Transfer time | Receive amount (after fees) |
|---|---|---|---|---|---|
$0 | 3.6400 | 0.89 | Minutes - 24 hours | AED 7,280 | |
$0 | 81.3060 | 1.44 | Minutes - 24 hours | ALL 162,612 | |
$0 | 361.8102 | 4.56 | Minutes - 24 hours | ֏723,620.4 | |
$0 | 1404.9750 | 2.31 | Minutes - 24 hours | $2,809,950 | |
$0 | 1.4785 | 1.92 | Minutes - 24 hours | $2,957 | |
$0 | 1.6464 | 3.25 | Minutes - 24 hours | ₼3,292.8 | |
$0 | 1.6472 | 1.42 | Minutes - 24 hours | KM 3,294.4 | |
$0 | 1.9611 | 2.07 | Minutes - 24 hours | $3,922.2 | |
USD / BDT | $0 | 121.4943 | -0.02 | Minutes - 24 hours | ৳242,988.6 |
$0 | 1.6455 | 1.71 | Minutes - 24 hours | BGN 3,291 | |
$0 | 0.3672 | 2.63 | Minutes - 24 hours | BHD 734.4 | |
$0 | 1.2731 | 1.21 | Minutes - 24 hours | $2,546.2 | |
$0 | 8.5100 | -21.35 | Minutes - 24 hours | Bs 17,020 | |
$0 | 5.4108 | 1.13 | Minutes - 24 hours | R$10,821.6 | |
$0 | 0.9771 | 1.71 | Minutes - 24 hours | $1,954.2 | |
$0 | 13.3654 | -0.94 | Minutes - 24 hours | P 26,730.8 | |
$0 | 1.3552 | 1.91 | Minutes - 24 hours | $2,710.4 | |
$0 | 0.7848 | 1.89 | Minutes - 24 hours | CHF 1,569.6 | |
$0 | 907.1615 | 1.82 | Minutes - 24 hours | $1,814,323 | |
$0 | 6.9373 | 1.82 | Minutes - 24 hours | ¥13,874.6 | |
USD / COP | $0 | 3807.1620 | 0.87 | Minutes - 24 hours | $7,614,324 |
$0 | 472.3272 | 3.56 | Minutes - 24 hours | ₡944,654.4 | |
USD / CVE | $0 | 92.7948 | 1.50 | Minutes - 24 hours | CVE 185,589.6 |
$0 | 20.5215 | 1.15 | Minutes - 24 hours | Kč 41,043 | |
USD / DJF | $0 | 171.9219 | 2.91 | Minutes - 24 hours | DJF 343,843.8 |
$0 | 6.2726 | 1.88 | Minutes - 24 hours | kr 12,545.2 | |
$0 | 63.3400 | 1.07 | Minutes - 24 hours | $126,680 | |
$0 | 124.5256 | 4.28 | Minutes - 24 hours | DZD 249,051.2 | |
$0 | 47.1954 | 0.90 | Minutes - 24 hours | E£94,390.8 | |
$0 | 182.0000 | -16.13 | Minutes - 24 hours | ETB 364,000 | |
USD / EUR | $0 | 0.8399 | 1.87 | Minutes - 24 hours | €1,679.8 |
$0 | 2.1768 | 4.27 | Minutes - 24 hours | $4,353.6 | |
$0 | 0.7340 | 1.92 | Minutes - 24 hours | £1,468 | |
$0 | 2.6378 | 1.96 | Minutes - 24 hours | ₾5,275.6 | |
USD / GHS | $0 | 11.2979 | 0.99 | Minutes - 24 hours | GH₵22,595.8 |
$0 | 67.9500 | 7.84 | Minutes - 24 hours | GMD 135,900 | |
USD / GNF | $0 | 8584.9405 | 0.71 | Minutes - 24 hours | FG 17,169,881 |
$0 | 7.6020 | 0.10 | Minutes - 24 hours | Q 15,204 | |
USD / HKD | $0 | 7.6614 | 1.53 | Minutes - 24 hours | $15,322.8 |
$0 | 26.2800 | -0.38 | Minutes - 24 hours | L 52,560 | |
$0 | 324.5718 | 0.96 | Minutes - 24 hours | Ft 649,143.6 | |
$0 | 16560.8970 | 0.69 | Minutes - 24 hours | Rp 33,121,794 | |
$0 | 3.1910 | 1.16 | Minutes - 24 hours | ₪6,382 | |
$0 | 89.6451 | 0.75 | Minutes - 24 hours | ₹179,290.2 | |
$0 | 156.0141 | 2.15 | Minutes - 24 hours | $312,028.2 | |
$0 | 0.6896 | 2.78 | Minutes - 24 hours | JOD 1,379.2 | |
$0 | 153.1709 | 1.89 | Minutes - 24 hours | ¥306,341.8 | |
$0 | 1451.5035 | 1.49 | Minutes - 24 hours | ₩2,903,007 | |
$0 | 305.7730 | 0.38 | Minutes - 24 hours | Rs 611,546 | |
$0 | 9.1477 | 0.43 | Minutes - 24 hours | MAD 18,295.4 | |
$0 | 4358.8857 | 1.80 | Minutes - 24 hours | Ar 8,717,771.4 | |
USD / MKD | $0 | 50.6496 | 3.93 | Minutes - 24 hours | MKD 101,299.2 |
$0 | 45.2312 | 1.84 | Minutes - 24 hours | Rs 90,462.4 | |
$0 | 18.0100 | 1.11 | Minutes - 24 hours | $36,020 | |
$0 | 4.0998 | 0.20 | Minutes - 24 hours | RM 8,199.6 | |
$0 | 61.9800 | 3.07 | Minutes - 24 hours | MZN 123,960 | |
$0 | 16.6562 | 1.43 | Minutes - 24 hours | $33,312.4 | |
USD / NGN | $0 | 1460.2782 | -0.95 | Minutes - 24 hours | ₦2,920,556.4 |
$0 | 9.9276 | 1.90 | Minutes - 24 hours | kr 19,855.2 | |
$0 | 142.3893 | 0.42 | Minutes - 24 hours | Rs 284,778.6 | |
$0 | 1.6925 | 1.94 | Minutes - 24 hours | $3,385 | |
$0 | 0.3781 | 1.68 | Minutes - 24 hours | OMR 756.2 | |
$0 | 3.3016 | 1.21 | Minutes - 24 hours | PEN 6,603.2 | |
$0 | 278.4158 | 0.92 | Minutes - 24 hours | Rs 556,831.6 | |
$0 | 3.5888 | 0.88 | Minutes - 24 hours | zł 7,177.6 | |
$0 | 6655.6450 | 1.75 | Minutes - 24 hours | ₲13,311,290 | |
$0 | 3.5900 | 0.93 | Minutes - 24 hours | QAR 7,180 | |
$0 | 4.3044 | 1.19 | Minutes - 24 hours | lei 8,608.8 | |
$0 | 97.9049 | 2.63 | Minutes - 24 hours | RSD 195,809.8 | |
$0 | 1392.3300 | 3.84 | Minutes - 24 hours | RF 2,784,660 | |
$0 | 3.7109 | 1.12 | Minutes - 24 hours | SAR 7,421.8 | |
$0 | 9.1048 | 1.90 | Minutes - 24 hours | kr 18,209.6 | |
$0 | 1.2789 | 1.26 | Minutes - 24 hours | $2,557.8 | |
$0 | 36.8981 | 4.55 | Minutes - 24 hours | $73,796.2 | |
$0 | 31.5495 | 0.77 | Minutes - 24 hours | ฿63,099 | |
$0 | 8.6775 | 5.79 | Minutes - 24 hours | TJS 17,355 | |
$0 | 2.2515 | 6.71 | Minutes - 24 hours | T$4,503 | |
$0 | 42.1713 | 1.05 | Minutes - 24 hours | ₺84,342.6 | |
$0 | 6.5808 | 2.40 | Minutes - 24 hours | $13,161.6 | |
$0 | 30.2158 | 3.34 | Minutes - 24 hours | $60,431.6 | |
$0 | 3484.4300 | 1.83 | Minutes - 24 hours | UGX 6,968,860 | |
$0 | 37.7800 | 3.07 | Minutes - 24 hours | $75,560 | |
$0 | 25925.0000 | 1.62 | Minutes - 24 hours | ₫51,850,000 | |
USD / WST | $0 | 2.7100 | 2.83 | Minutes - 24 hours | WST 5,420 |
$0 | 16.8055 | 0.97 | Minutes - 24 hours | R 33,611 |
Last updated at 12/11/2025Download CSV
Scroll for more
Related Content
November 10th, 2025

Before diving deeper into the exchange brokers, here’s a quick overview of who will benefit from using a currency broker.
August 4th, 2025

Before you buy your pounds, you should make sure you’re getting the best deal. To save money, consider using cheaper ways to exchange currencies, such as opening a multi-currency account.
August 1st, 2025
Contributors

With 6+ years of hands-on experience in international money transfer services, Artiom has tested and analyzed dozens of companies, services, and apps firsthand. From sending money between the UK, EU, US, JP, and ID, to helping friends and family transfer large amounts abroad, he combines deep personal experience with industry insight.
He has worked on content and product at MoneyTransfers.com since 2019, with a focus on FX rates, transfer apps & companies, and comparison tools. His work has been featured in Forbes, Yahoo Finance, Decrypt, PoundSterling, and more.
With 6+ years of hands-on experience in international money transfer services, Artiom has tested and analyzed dozens of companies, services, and apps firsthand. From sending money between the UK, EU, US, JP, and ID, to helping friends and family transfer large amounts abroad, he combines deep personal experience with industry insight.
He has worked on content and product at MoneyTransfers.com since 2019, with a focus on FX rates, transfer apps & companies, and comparison tools. His work has been featured in Forbes, Yahoo Finance, Decrypt, PoundSterling, and more.


