Xe exchange rates and fees for USD transfers
Use the tabs to switch between different amounts.
USD
AED, AFN, ALL, AMD, ANG, AOA, ARS, AUD, AWG, AZN, BAM, BBD, BDT, BGN, BHD, BIF, BMD, BND, BOB, BRL, BSD, BTN, BWP, BYN, BZD, CAD, CDF, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CUC, CUP, CVE, CZK, DJF, DKK, DOP, DZD, EGP, ERN, ETB, EUR, FJD, FKP, GBP, GEL, GGP, GHS, GIP, GMD, GNF, GTQ, GYD, HKD, HNL, HRK, HTG, HUF, IDR, ILS, IMP, INR, IQD, IRR, ISK, JEP, JMD, JOD, JPY, KES, KGS, KHR, KMF, KPW, KRW, KWD, KYD, KZT, LAK, LBP, LKR, LRD, LSL, LYD, MAD, MDL, MGA, MKD, MMK, MNT, MOP, MRU, MUR, MVR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NGN, NIO, NOK, NPR, NZD, OMR, PAB, PEN, PGK, PHP, PKR, PLN, PYG, QAR, RON, RSD, RUB, RWF, SAR, SBD, SCR, SDG, SEK, SGD, SHP, SLL, SOS, SRD, SVC, SYP, SZL, THB, TJS, TMT, TND, TOP, TRY, TTD, TWD, TZS, UAH, UGX, USD, UYU, UZS, VES, VND, VUV, WST, XAF, XCD, XOF, XPF, YER, ZAR, ZMW, ZWL
Scroll for more
Currency pair | Transfer fee | FX rate | FX markup | Transfer time | Receive amount (after fees) |
---|---|---|---|---|---|
$0 | 3.6400 | 0.89 | Minutes - 24 hours | AED 7,280 | |
$0 | 82.1244 | 1.53 | Minutes - 24 hours | ALL 164,248.8 | |
$0 | 362.7459 | 4.82 | Minutes - 24 hours | ֏725,491.8 | |
$0 | 1326.3750 | 2.32 | Minutes - 24 hours | $2,652,750 | |
$0 | 1.5065 | 1.90 | Minutes - 24 hours | $3,013 | |
$0 | 1.6464 | 2.36 | Minutes - 24 hours | ₼3,292.8 | |
$0 | 1.6520 | 1.94 | Minutes - 24 hours | KM 3,304 | |
$0 | 1.9611 | 2.17 | Minutes - 24 hours | $3,922.2 | |
USD / BDT | $0 | 120.9978 | 0.18 | Minutes - 24 hours | ৳241,995.6 |
$0 | 1.6504 | 1.96 | Minutes - 24 hours | BGN 3,300.8 | |
$0 | 0.3672 | 2.63 | Minutes - 24 hours | BHD 734.4 | |
$0 | 1.2737 | 1.68 | Minutes - 24 hours | $2,547.4 | |
$0 | 11.7800 | -52.57 | Minutes - 24 hours | Bs 23,560 | |
$0 | 5.4327 | 0.92 | Minutes - 24 hours | R$10,865.4 | |
$0 | 0.9771 | 1.83 | Minutes - 24 hours | $1,954.2 | |
$0 | 13.3650 | 0.23 | Minutes - 24 hours | P 26,730 | |
$0 | 1.3773 | 1.89 | Minutes - 24 hours | $2,754.6 | |
$0 | 0.7846 | 1.92 | Minutes - 24 hours | CHF 1,569.2 | |
$0 | 947.3485 | 1.47 | Minutes - 24 hours | $1,894,697 | |
USD / COP | $0 | 3857.8050 | 1.73 | Minutes - 24 hours | $7,715,610 |
$0 | 483.9206 | 3.42 | Minutes - 24 hours | ₡967,841.2 | |
USD / CVE | $0 | 92.9065 | 2.19 | Minutes - 24 hours | CVE 185,813 |
$0 | 20.7411 | 0.85 | Minutes - 24 hours | Kč 41,482.2 | |
USD / DJF | $0 | 172.0154 | 2.97 | Minutes - 24 hours | DJF 344,030.8 |
$0 | 6.3047 | 1.91 | Minutes - 24 hours | kr 12,609.4 | |
$0 | 63.0900 | -0.70 | Minutes - 24 hours | $126,180 | |
$0 | 125.1935 | 3.97 | Minutes - 24 hours | DZD 250,387 | |
$0 | 47.3144 | 0.87 | Minutes - 24 hours | E£94,628.8 | |
$0 | 167.5000 | -13.58 | Minutes - 24 hours | ETB 335,000 | |
USD / EUR | $0 | 0.8442 | 1.91 | Minutes - 24 hours | €1,688.4 |
$0 | 2.1965 | 3.44 | Minutes - 24 hours | $4,393 | |
$0 | 0.7348 | 1.91 | Minutes - 24 hours | £1,469.6 | |
$0 | 2.3650 | 13.96 | Minutes - 24 hours | ₾4,730 | |
USD / GHS | $0 | 11.3767 | -0.29 | Minutes - 24 hours | GH₵22,753.4 |
$0 | 67.4600 | 7.89 | Minutes - 24 hours | GMD 134,920 | |
USD / GNF | $0 | 8544.6500 | 1.05 | Minutes - 24 hours | FG 17,089,300 |
$0 | 7.6045 | 0.23 | Minutes - 24 hours | Q 15,209 | |
USD / HKD | $0 | 7.6587 | 1.53 | Minutes - 24 hours | $15,317.4 |
$0 | 26.1000 | 0.11 | Minutes - 24 hours | L 52,200 | |
$0 | 334.5214 | 0.60 | Minutes - 24 hours | Ft 669,042.8 | |
$0 | 16440.7680 | 0.88 | Minutes - 24 hours | Rp 32,881,536 | |
$0 | 3.2703 | 1.00 | Minutes - 24 hours | ₪6,540.6 | |
$0 | 88.4937 | -0.18 | Minutes - 24 hours | ₹176,987.4 | |
$0 | 156.0141 | 2.56 | Minutes - 24 hours | $312,028.2 | |
$0 | 0.6898 | 2.75 | Minutes - 24 hours | JOD 1,379.6 | |
$0 | 148.3517 | 1.91 | Minutes - 24 hours | ¥296,703.4 | |
$0 | 1409.2797 | 0.82 | Minutes - 24 hours | ₩2,818,559.4 | |
$0 | 300.5315 | 0.23 | Minutes - 24 hours | Rs 601,063 | |
$0 | 9.0962 | 0.57 | Minutes - 24 hours | MAD 18,192.4 | |
$0 | 4375.1215 | 2.34 | Minutes - 24 hours | Ar 8,750,243 | |
USD / MKD | $0 | 51.0947 | 3.70 | Minutes - 24 hours | MKD 102,189.4 |
$0 | 44.5083 | 1.98 | Minutes - 24 hours | Rs 89,016.6 | |
$0 | 18.3800 | 0.45 | Minutes - 24 hours | $36,760 | |
$0 | 4.2053 | 0.48 | Minutes - 24 hours | RM 8,410.6 | |
$0 | 61.0000 | 4.66 | Minutes - 24 hours | MZN 122,000 | |
$0 | 17.0022 | 2.38 | Minutes - 24 hours | $34,004.4 | |
USD / NGN | $0 | 1445.0048 | 0.80 | Minutes - 24 hours | ₦2,890,009.6 |
$0 | 9.9357 | 1.94 | Minutes - 24 hours | kr 19,871.4 | |
$0 | 140.5550 | 0.55 | Minutes - 24 hours | Rs 281,110 | |
$0 | 1.7157 | 1.96 | Minutes - 24 hours | $3,431.4 | |
$0 | 0.3782 | 1.65 | Minutes - 24 hours | OMR 756.4 | |
$0 | 3.3492 | 1.74 | Minutes - 24 hours | PEN 6,698.4 | |
$0 | 280.9900 | 0.27 | Minutes - 24 hours | Rs 561,980 | |
$0 | 3.6063 | 1.61 | Minutes - 24 hours | zł 7,212.6 | |
$0 | 6796.5000 | 3.02 | Minutes - 24 hours | ₲13,593,000 | |
$0 | 3.5900 | 1.06 | Minutes - 24 hours | QAR 7,180 | |
$0 | 4.3340 | 1.04 | Minutes - 24 hours | lei 8,668 | |
$0 | 97.7346 | 3.11 | Minutes - 24 hours | RSD 195,469.2 | |
$0 | 1388.4400 | 3.95 | Minutes - 24 hours | RF 2,776,880 | |
$0 | 3.7048 | 1.22 | Minutes - 24 hours | SAR 7,409.6 | |
$0 | 9.3308 | 1.94 | Minutes - 24 hours | kr 18,661.6 | |
$0 | 1.2804 | 1.19 | Minutes - 24 hours | $2,560.8 | |
$0 | 37.2231 | 4.61 | Minutes - 24 hours | $74,446.2 | |
$0 | 32.2139 | 0.95 | Minutes - 24 hours | ฿64,427.8 | |
$0 | 8.6955 | 5.04 | Minutes - 24 hours | TJS 17,391 | |
$0 | 2.2515 | 3.94 | Minutes - 24 hours | T$4,503 | |
$0 | 41.4071 | 1.03 | Minutes - 24 hours | ₺82,814.2 | |
$0 | 6.6147 | 2.15 | Minutes - 24 hours | $13,229.4 | |
$0 | 29.5578 | 3.39 | Minutes - 24 hours | $59,115.6 | |
$0 | 3343.8900 | 3.06 | Minutes - 24 hours | UGX 6,687,780 | |
$0 | 38.5200 | 3.74 | Minutes - 24 hours | $77,040 | |
$0 | 25933.0000 | 1.58 | Minutes - 24 hours | ₫51,866,000 | |
USD / WST | $0 | 2.7100 | 3.31 | Minutes - 24 hours | WST 5,420 |
$0 | 17.2378 | 0.46 | Minutes - 24 hours | R 34,475.6 |
Last updated at 10/15/2025Download CSV
Scroll for more