Xe exchange rates and fees for USD transfers
Use the tabs to switch between different amounts.
USD
AED, AFN, ALL, AMD, ANG, AOA, ARS, AUD, AWG, AZN, BAM, BBD, BDT, BGN, BHD, BIF, BMD, BND, BOB, BRL, BSD, BTN, BWP, BYN, BZD, CAD, CDF, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CUC, CUP, CVE, CZK, DJF, DKK, DOP, DZD, EGP, ERN, ETB, EUR, FJD, FKP, GBP, GEL, GGP, GHS, GIP, GMD, GNF, GTQ, GYD, HKD, HNL, HRK, HTG, HUF, IDR, ILS, IMP, INR, IQD, IRR, ISK, JEP, JMD, JOD, JPY, KES, KGS, KHR, KMF, KPW, KRW, KWD, KYD, KZT, LAK, LBP, LKR, LRD, LSL, LYD, MAD, MDL, MGA, MKD, MMK, MNT, MOP, MRU, MUR, MVR, MWK, MXN, MYR, MZN, NAD, NGN, NIO, NOK, NPR, NZD, OMR, PAB, PEN, PGK, PHP, PKR, PLN, PYG, QAR, RON, RSD, RUB, RWF, SAR, SBD, SCR, SDG, SEK, SGD, SHP, SLL, SOS, SRD, SVC, SYP, SZL, THB, TJS, TMT, TND, TOP, TRY, TTD, TWD, TZS, UAH, UGX, USD, UYU, UZS, VES, VND, VUV, WST, XAF, XCD, XOF, XPF, YER, ZAR, ZMW, ZWL
Scroll for more
Currency pair | Transfer fee | FX rate | FX markup | Transfer time | Receive amount (after fees) |
|---|---|---|---|---|---|
$0 | 3.6400 | 0.89 | Minutes - 24 hours | AED 7,280 | |
$0 | 82.4209 | 2.79 | Minutes - 24 hours | ALL 164,841.8 | |
$0 | 362.5292 | 5.37 | Minutes - 24 hours | ֏725,058.4 | |
$0 | 1442.3100 | 2.60 | Minutes - 24 hours | $2,884,620 | |
$0 | 1.5063 | 1.93 | Minutes - 24 hours | $3,012.6 | |
$0 | 1.6464 | 3.36 | Minutes - 24 hours | ₼3,292.8 | |
$0 | 1.6553 | 2.56 | Minutes - 24 hours | KM 3,310.6 | |
$0 | 1.9611 | 2.65 | Minutes - 24 hours | $3,922.2 | |
USD / BDT | $0 | 121.2957 | 0.61 | Minutes - 24 hours | ৳242,591.4 |
$0 | 1.6538 | 2.70 | Minutes - 24 hours | BGN 3,307.6 | |
$0 | 0.3695 | 2.01 | Minutes - 24 hours | BHD 739 | |
$0 | 1.2830 | 1.59 | Minutes - 24 hours | $2,566 | |
$0 | 11.0200 | -45.52 | Minutes - 24 hours | Bs 22,040 | |
$0 | 5.2934 | 1.20 | Minutes - 24 hours | R$10,586.8 | |
$0 | 0.9771 | 2.30 | Minutes - 24 hours | $1,954.2 | |
$0 | 13.3655 | 0.44 | Minutes - 24 hours | P 26,731 | |
$0 | 1.3804 | 1.90 | Minutes - 24 hours | $2,760.8 | |
$0 | 0.7935 | 1.90 | Minutes - 24 hours | CHF 1,587 | |
$0 | 923.5215 | 1.67 | Minutes - 24 hours | $1,847,043 | |
USD / COP | $0 | 3805.1760 | 1.34 | Minutes - 24 hours | $7,610,352 |
$0 | 481.0444 | 4.20 | Minutes - 24 hours | ₡962,088.8 | |
USD / CVE | $0 | 93.7774 | 2.44 | Minutes - 24 hours | CVE 187,554.8 |
$0 | 20.7737 | 1.74 | Minutes - 24 hours | Kč 41,547.4 | |
USD / DJF | $0 | 172.6576 | 2.89 | Minutes - 24 hours | DJF 345,315.2 |
$0 | 6.3637 | 1.89 | Minutes - 24 hours | kr 12,727.4 | |
$0 | 63.8800 | 0.58 | Minutes - 24 hours | $127,760 | |
$0 | 125.5126 | 4.14 | Minutes - 24 hours | DZD 251,025.2 | |
$0 | 46.8583 | 0.83 | Minutes - 24 hours | E£93,716.6 | |
$0 | 180.0000 | -16.46 | Minutes - 24 hours | ETB 360,000 | |
USD / EUR | $0 | 0.8523 | 1.89 | Minutes - 24 hours | €1,704.6 |
$0 | 2.1965 | 3.69 | Minutes - 24 hours | $4,393 | |
$0 | 0.7478 | 1.90 | Minutes - 24 hours | £1,495.6 | |
$0 | 2.6466 | 2.74 | Minutes - 24 hours | ₾5,293.2 | |
USD / GHS | $0 | 10.7857 | 1.28 | Minutes - 24 hours | GH₵21,571.4 |
$0 | 67.4600 | 8.57 | Minutes - 24 hours | GMD 134,920 | |
USD / GNF | $0 | 8555.2285 | 1.56 | Minutes - 24 hours | FG 17,110,457 |
$0 | 7.6144 | 0.63 | Minutes - 24 hours | Q 15,228.8 | |
USD / HKD | $0 | 7.6552 | 1.53 | Minutes - 24 hours | $15,310.4 |
$0 | 26.2200 | 0.49 | Minutes - 24 hours | L 52,440 | |
$0 | 331.1240 | 1.62 | Minutes - 24 hours | Ft 662,248 | |
$0 | 16530.1200 | 1.19 | Minutes - 24 hours | Rp 33,060,240 | |
$0 | 3.2277 | 1.23 | Minutes - 24 hours | ₪6,455.4 | |
$0 | 88.4987 | 0.14 | Minutes - 24 hours | ₹176,997.4 | |
$0 | 156.3096 | 2.64 | Minutes - 24 hours | $312,619.2 | |
$0 | 0.6898 | 2.75 | Minutes - 24 hours | JOD 1,379.6 | |
$0 | 150.8614 | 1.90 | Minutes - 24 hours | ¥301,722.8 | |
$0 | 1414.5453 | 1.77 | Minutes - 24 hours | ₩2,829,090.6 | |
$0 | 301.6108 | 0.92 | Minutes - 24 hours | Rs 603,221.6 | |
$0 | 9.2244 | 0.93 | Minutes - 24 hours | MAD 18,448.8 | |
$0 | 4397.7019 | 1.97 | Minutes - 24 hours | Ar 8,795,403.8 | |
USD / MKD | $0 | 51.6238 | 3.39 | Minutes - 24 hours | MKD 103,247.6 |
$0 | 45.2587 | 1.80 | Minutes - 24 hours | Rs 90,517.4 | |
$0 | 18.3000 | 1.19 | Minutes - 24 hours | $36,600 | |
$0 | 4.1780 | 0.63 | Minutes - 24 hours | RM 8,356 | |
$0 | 61.9800 | 3.13 | Minutes - 24 hours | MZN 123,960 | |
$0 | 16.9350 | 4.13 | Minutes - 24 hours | $33,870 | |
USD / NGN | $0 | 1422.8856 | 1.40 | Minutes - 24 hours | ₦2,845,771.2 |
$0 | 9.9528 | 1.92 | Minutes - 24 hours | kr 19,905.6 | |
$0 | 140.5451 | 0.98 | Minutes - 24 hours | Rs 281,090.2 | |
$0 | 1.7268 | 1.93 | Minutes - 24 hours | $3,453.6 | |
$0 | 0.3782 | 1.65 | Minutes - 24 hours | OMR 756.4 | |
$0 | 3.2947 | 2.47 | Minutes - 24 hours | PEN 6,589.4 | |
$0 | 279.2041 | 1.08 | Minutes - 24 hours | Rs 558,408.2 | |
$0 | 3.6386 | 1.59 | Minutes - 24 hours | zł 7,277.2 | |
$0 | 6869.3900 | 3.24 | Minutes - 24 hours | ₲13,738,780 | |
$0 | 3.5900 | 1.41 | Minutes - 24 hours | QAR 7,180 | |
$0 | 4.3438 | 1.68 | Minutes - 24 hours | lei 8,687.6 | |
$0 | 98.6450 | 3.16 | Minutes - 24 hours | RSD 197,290 | |
$0 | 1388.4400 | 4.30 | Minutes - 24 hours | RF 2,776,880 | |
$0 | 3.7080 | 1.14 | Minutes - 24 hours | SAR 7,416 | |
$0 | 9.3225 | 1.91 | Minutes - 24 hours | kr 18,645 | |
$0 | 1.2837 | 1.65 | Minutes - 24 hours | $2,567.4 | |
$0 | 37.3512 | 3.81 | Minutes - 24 hours | $74,702.4 | |
$0 | 32.2308 | 0.98 | Minutes - 24 hours | ฿64,461.6 | |
$0 | 8.7198 | 5.67 | Minutes - 24 hours | TJS 17,439.6 | |
$0 | 2.2515 | 3.94 | Minutes - 24 hours | T$4,503 | |
$0 | 41.6453 | 1.01 | Minutes - 24 hours | ₺83,290.6 | |
$0 | 6.5809 | 2.86 | Minutes - 24 hours | $13,161.8 | |
$0 | 29.8957 | 3.33 | Minutes - 24 hours | $59,791.4 | |
$0 | 3410.9600 | 1.98 | Minutes - 24 hours | UGX 6,821,920 | |
$0 | 38.2300 | 4.16 | Minutes - 24 hours | $76,460 | |
$0 | 25917.0000 | 1.60 | Minutes - 24 hours | ₫51,834,000 | |
USD / WST | $0 | 2.7300 | 2.52 | Minutes - 24 hours | WST 5,460 |
$0 | 17.1589 | 1.22 | Minutes - 24 hours | R 34,317.8 |
Last updated at 11/4/2025Download CSV
Scroll for more









