Xe exchange rates
Author: Artiom Pucinskij
Looking to send money abroad with Xe?
Here are live rates and fees powered by our comparison engine and live data from Xe.
Search Now & Save On Your Transfer
Instantly view live exchange rates, fees & features.
Xe exchange rates and fees for USD transfers
Use the tabs to switch between different amounts.
| Currency pair | Transfer fee | FX rate | FX markup | Transfer time | Receive amount (after fees) |
|---|---|---|---|---|---|
| USD / AED | $0.00 | 3.6424 | 0.82 | Minutes - 24 hours | AED 7,284.80 |
| USD / ALL | $0.00 | 79.0943 | 1.96 | Minutes - 24 hours | ALL 158,188.60 |
| USD / AMD | $0.00 | 355.1431 | 2.51 | Minutes - 24 hours | ֏710,286.20 |
| USD / AOA | $0.00 | 899.3050 | 2.06 | Minutes - 24 hours | Kz 1,798,610.00 |
| USD / ARS | $0.00 | 1503.2250 | 1.42 | Minutes - 24 hours | $3,006,450.00 |
| USD / AUD | $0.00 | 1.4067 | 0.76 | Minutes - 24 hours | $2,813.40 |
| USD / AZN | $0.00 | 1.6626 | 2.46 | Minutes - 24 hours | ₼3,325.20 |
| USD / BAM | $0.00 | 1.6813 | 2.08 | Minutes - 24 hours | KM 3,362.60 |
| USD / BDT | $0.00 | 122.4409 | 0.53 | Minutes - 24 hours | ৳244,881.80 |
| USD / BND | $0.00 | 1.2491 | 2.29 | Minutes - 24 hours | $2,498.20 |
| USD / BOB | $0.00 | 12.0658 | 1.59 | Minutes - 24 hours | Bs 24,131.60 |
| USD / BRL | $0.00 | 5.1421 | 0.89 | Minutes - 24 hours | R$10,284.20 |
| USD / BSD | $0.00 | 0.9783 | 2.22 | Minutes - 24 hours | $1,956.60 |
| USD / BWP | $0.00 | 13.7762 | -1.13 | Minutes - 24 hours | P 27,552.40 |
| USD / CAD | $0.00 | 1.3972 | 1.26 | Minutes - 24 hours | $2,794.40 |
| USD / CHF | $0.00 | 0.8175 | 1.31 | Minutes - 24 hours | CHF 1,635.00 |
| USD / CLP | $0.00 | 949.7579 | 1.26 | Minutes - 24 hours | $1,899,515.80 |
| USD / CNY | $0.00 | 6.5901 | 1.85 | Minutes - 24 hours | ¥13,180.20 |
| USD / COP | $0.00 | 3280.8720 | 2.04 | Minutes - 24 hours | $6,561,744.00 |
| USD / CRC | $0.00 | 443.3260 | 2.56 | Minutes - 24 hours | ₡886,652.00 |
| USD / CVE | $0.00 | 94.7692 | 2.10 | Minutes - 24 hours | CVE 189,538.40 |
| USD / CZK | $0.00 | 21.1331 | 1.18 | Minutes - 24 hours | Kč 42,266.20 |
| USD / DJF | $0.00 | 174.1162 | 2.28 | Minutes - 24 hours | DJF 348,232.40 |
| USD / DKK | $0.00 | 6.4850 | 1.19 | Minutes - 24 hours | kr 12,970.00 |
| USD / DOP | $0.00 | 58.7760 | 1.21 | Minutes - 24 hours | $117,552.00 |
| USD / DZD | $0.00 | 130.2315 | 2.69 | Minutes - 24 hours | DZD 260,463.00 |
| USD / EGP | $0.00 | 51.3299 | 1.13 | Minutes - 24 hours | E£102,659.80 |
| USD / ETB | $80.00 | 178.0000 | -9.24 | Minutes - 24 hours | ETB 341,760.00 |
| USD / EUR | $0.00 | 0.8672 | 1.23 | Minutes - 24 hours | €1,734.40 |
| USD / FJD | $0.00 | 2.1473 | 4.55 | Minutes - 24 hours | $4,294.60 |
| USD / GBP | $0.00 | 0.7459 | 1.17 | Minutes - 24 hours | £1,491.80 |
| USD / GEL | $0.00 | 2.5462 | 2.67 | Minutes - 24 hours | ₾5,092.40 |
| USD / GHS | $0.00 | 11.5427 | 0.66 | Minutes - 24 hours | GH₵23,085.40 |
| USD / GMD | $0.00 | 67.9465 | 7.86 | Minutes - 24 hours | GMD 135,893.00 |
| USD / GNF | $0.00 | 8703.6963 | 1.08 | Minutes - 24 hours | FG 17,407,392.60 |
| USD / GTQ | $0.00 | 7.5862 | 0.70 | Minutes - 24 hours | Q 15,172.40 |
| USD / GYD | $0.00 | 202.4441 | 3.33 | Minutes - 24 hours | $404,888.20 |
| USD / HKD | $0.00 | 7.6926 | 1.94 | Minutes - 24 hours | $15,385.20 |
| USD / HNL | $0.00 | 26.8393 | 0.04 | Minutes - 24 hours | L 53,678.60 |
| USD / HTG | $0.00 | 130.0328 | 0.68 | Minutes - 24 hours | HTG 260,065.60 |
| USD / HUF | $0.00 | 315.8391 | 1.50 | Minutes - 24 hours | Ft 631,678.20 |
| USD / IDR | $0.00 | 17784.0264 | 0.73 | Minutes - 24 hours | Rp 35,568,052.80 |
| USD / ILS | $0.00 | 3.0126 | 1.17 | Minutes - 24 hours | ₪6,025.20 |
| USD / INR | $0.00 | 95.5624 | 0.27 | Minutes - 24 hours | ₹191,124.80 |
| USD / JMD | $0.00 | 156.3212 | 1.24 | Minutes - 24 hours | $312,642.40 |
| USD / JOD | $0.00 | 0.6985 | 1.50 | Minutes - 24 hours | JOD 1,397.00 |
| USD / JPY | $0.00 | 155.1794 | 1.35 | Minutes - 24 hours | ¥310,358.80 |
| USD / KHR | $0.00 | 4009.8906 | 1.44 | Minutes - 24 hours | ៛8,019,781.20 |
| USD / KMF | $0.00 | 424.9877 | 1.87 | Minutes - 24 hours | CF 849,975.40 |
| USD / KRW | $0.00 | 1334.4692 | 1.47 | Minutes - 24 hours | ₩2,668,938.40 |
| USD / KWD | $0.00 | 0.3045 | 1.35 | Minutes - 24 hours | KWD 609.00 |
| USD / LKR | $0.00 | 327.2182 | 0.94 | Minutes - 24 hours | Rs 654,436.40 |
| USD / LSL | $0.00 | 15.8662 | 2.83 | Minutes - 24 hours | LSL 31,732.40 |
| USD / MAD | $0.00 | 9.5058 | 0.98 | Minutes - 24 hours | MAD 19,011.60 |
| USD / MDL | $0.00 | 17.1423 | 3.52 | Minutes - 24 hours | MDL 34,284.60 |
| USD / MGA | $0.00 | 4288.4568 | 2.94 | Minutes - 24 hours | Ar 8,576,913.60 |
| USD / MKD | $0.00 | 49.8095 | 8.15 | Minutes - 24 hours | MKD 99,619.00 |
| USD / MNT | $0.00 | 3513.1601 | 2.39 | Minutes - 24 hours | ₮7,026,320.20 |
| USD / MUR | $0.00 | 46.0851 | 3.09 | Minutes - 24 hours | Rs 92,170.20 |
| USD / MXN | $0.00 | 17.5792 | 0.57 | Minutes - 24 hours | $35,158.40 |
| USD / MYR | $0.00 | 4.0576 | 0.41 | Minutes - 24 hours | RM 8,115.20 |
| USD / MZN | $0.00 | 62.5275 | 2.19 | Minutes - 24 hours | MZN 125,055.00 |
| USD / NAD | $0.00 | 16.0736 | 1.53 | Minutes - 24 hours | $32,147.20 |
| USD / NGN | $0.00 | 1349.0845 | -1.70 | Minutes - 24 hours | ₦2,698,169.00 |
| USD / NOK | $0.00 | 9.3714 | 1.45 | Minutes - 24 hours | kr 18,742.80 |
| USD / NPR | $0.00 | 151.7887 | 0.97 | Minutes - 24 hours | Rs 303,577.40 |
| USD / NZD | $0.00 | 1.7458 | 0.22 | Minutes - 24 hours | $3,491.60 |
| USD / OMR | $0.00 | 0.3765 | 2.38 | Minutes - 24 hours | OMR 753.00 |
| USD / PEN | $0.00 | 3.3412 | 1.63 | Minutes - 24 hours | PEN 6,682.40 |
| USD / PGK | $0.00 | 4.2064 | 5.78 | Minutes - 24 hours | PGK 8,412.80 |
| USD / PHP | $0.00 | 61.9965 | 0.56 | Minutes - 24 hours | ₱123,993.00 |
| USD / PKR | $0.00 | 275.3060 | 0.68 | Minutes - 24 hours | Rs 550,612.00 |
| USD / PLN | $0.00 | 3.8016 | 0.95 | Minutes - 24 hours | zł 7,603.20 |
| USD / PYG | $0.00 | 5818.0350 | 1.34 | Minutes - 24 hours | ₲11,636,070.00 |
| USD / QAR | $0.00 | 3.5937 | 1.46 | Minutes - 24 hours | QAR 7,187.40 |
| USD / RON | $0.00 | 4.5556 | 1.60 | Minutes - 24 hours | lei 9,111.20 |
| USD / RSD | $0.00 | 99.9632 | 3.08 | Minutes - 24 hours | RSD 199,926.40 |
| USD / RWF | $0.00 | 1406.8880 | 4.96 | Minutes - 24 hours | RF 2,813,776.00 |
| USD / SAR | $0.00 | 3.7111 | 1.12 | Minutes - 24 hours | SAR 7,422.20 |
| USD / SBD | $0.00 | 7.7812 | 2.78 | Minutes - 24 hours | $15,562.40 |
| USD / SEK | $0.00 | 9.7978 | 1.22 | Minutes - 24 hours | kr 19,595.60 |
| USD / SGD | $0.00 | 1.2613 | 1.31 | Minutes - 24 hours | $2,522.60 |
| USD / SRD | $0.00 | 36.9966 | 1.80 | Minutes - 24 hours | $73,993.20 |
| USD / SZL | $0.00 | 15.9471 | 2.29 | Minutes - 24 hours | SZL 31,894.20 |
| USD / THB | $0.00 | 33.0916 | 0.85 | Minutes - 24 hours | ฿66,183.20 |
| USD / TJS | $0.00 | 8.9836 | 2.69 | Minutes - 24 hours | TJS 17,967.20 |
| USD / TOP | $0.00 | 2.1626 | 10.73 | Minutes - 24 hours | T$4,325.20 |
| USD / TRY | $0.00 | 48.4340 | 1.04 | Minutes - 24 hours | ₺96,868.00 |
| USD / TTD | $0.00 | 6.6195 | 2.75 | Minutes - 24 hours | $13,239.00 |
| USD / TWD | $0.00 | 31.0072 | 2.30 | Minutes - 24 hours | $62,014.40 |
| USD / TZS | $0.00 | 2544.7950 | 4.24 | Minutes - 24 hours | TZS 5,089,590.00 |
| USD / UGX | $0.00 | 3868.7800 | 1.26 | Minutes - 24 hours | UGX 7,737,560.00 |
| USD / UYU | $0.00 | 38.7692 | 3.31 | Minutes - 24 hours | $77,538.40 |
| USD / VND | $0.00 | 25721.0000 | 0.99 | Minutes - 24 hours | ₫51,442,000.00 |
| USD / VUV | $0.00 | 109.7012 | 7.70 | Minutes - 24 hours | VUV 219,402.40 |
| USD / WST | $0.00 | 2.6595 | 3.19 | Minutes - 24 hours | WST 5,319.00 |
| USD / XAF | $0.00 | 571.2525 | 0.81 | Minutes - 24 hours | FCFA 1,142,505.00 |
| USD / XOF | $0.00 | 566.7459 | 1.60 | Minutes - 24 hours | F CFA 1,133,491.80 |
| USD / ZAR | $0.00 | 16.1424 | 1.00 | Minutes - 24 hours | R 32,284.80 |
| USD / ZMW | $0.00 | 18.6792 | 4.37 | Minutes - 24 hours | ZK 37,358.40 |
Live Exchange Rates

Best Foreign Currency Brokers in 2026
Before diving deeper into the exchange brokers, here’s a quick overview of who will benefit from using a currency broker.

How to get British Pounds in the USA
Before you buy your pounds, you should make sure you’re getting the best deal. To save money, consider using cheaper ways to exchange currencies, such as opening a multi-currency account.

How to get Mexican pesos in the USA
Before you transfer your dollars into pesos, you need to understand the different ways you can exchange to make sure you get the best deal. The easiest and cheapest way to purchase and use pesos is by opening a multi-currency account.

How to get Japanese Yen in the US
Before exchanging your dollars for Japanese yen, you should check the different ways you can buy them to make sure you get the best deal. Multi-currency accounts are the cheapest and most convenient way to get Japanese yen and spend them overseas.
Contributors

Please share your experience with …